

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:奧林巴斯BX51-P偏光顯微鏡憑借其先進的技術(shù)參數(shù)和強大的功能配置,成為了多個學(xué)科領(lǐng)域的重要工具。無論是基礎(chǔ)科學(xué)研究還是工業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量控制,它都能發(fā)揮重要作用,助力用戶獲得準確可靠的觀測結(jié)果。
產(chǎn)品型號:olympus
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-13
訪問次數(shù):3047產(chǎn)品概述
| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,綜合 |

| 偏光顯微鏡 BX51-P 規(guī)格 | |||
| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠校正) | ||
| 機身 | 觀察方法 | 明視場/簡易偏振光/偏振光 | |
| 反射/透射 | 透射 | ||
| 照明系統(tǒng) | 100 W鹵素 | ||
| 中段鏡筒 | 正象鏡/錐光鏡切換 | 勃氏鏡,伯特蘭透鏡的裝卸 | |
| 勃氏鏡,伯特蘭透鏡 | 可對焦 | ||
| 分析儀 | 360°旋轉(zhuǎn)式,zui小刻度1°(游標讀數(shù)示值0.1°) | ||
| 對焦單元 | 行程 | 35 mm | |
| 分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動1周移動0.1 mm | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明視場中心輸出4孔 | ||
| 觀察筒 | 標準視場(視場數(shù)20) | - | |
| 廣角視場(視場數(shù)22) | 三目觀察筒 | ||
| 載物臺 | 偏振光用旋轉(zhuǎn)載物臺(可45°傾斜,帶鎖緊) | ||
| 選件 | 銳敏色板,補償板 | ||
| 外形尺寸 | 錐光鏡/正象鏡組合 | 317.5(W)×587(D)×464(H)mm | |
| 正象鏡組合 | 317.5(W)×587(D)×437(H)mm | ||
| 重量 | 錐光鏡/正象鏡組合 | 16.6 kg(標準組合) | |
| 正象鏡組合 | 15.6 kg(標準組合) | ||
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯顯微鏡CX23現(xiàn)貨供應(yīng) 奧林巴斯顯微鏡CX33 全國包郵 奧林巴斯顯微鏡CX43 全國包郵 奧林巴斯顯微鏡CX23 全國包郵 奧林巴斯 CKX53倒置顯微鏡 現(xiàn)貨服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml